本拠地

Lv 勢力
ゲージ
兵士
上限
維持
費/h
必要
資源
1 30000 30 糧2 >>> ---- ---- ---- ----
2 30500 70 糧2 >>> 800 500 500 200
3 31000 120 糧3 >>> 2000 1250 1250 500
4 31500 180 糧3 >>> 3600 2250 2250 900
5 32000 250 糧3 >>> 5600 3500 3500 1400
6 32500 330 糧5 >>> 8400 5250 5250 2100
7 33000 420 糧5 >>> 12400 7750 7750 3100
8 33500 520 糧5 >>> 11250 18000 11250 4500
9 34000 630 糧5 >>> 16000 25600 16000 6400
10 34500 750 糧8 >>> 22250 35600 22250 8900
11 35000 880 糧8 >>> 34750 55600 34750 13900
12   1020 糧8 >>> 59750 95600 59750 28900
13 38000 1170 糧12 >>> 97250 155600 97250 38900
14 39000 1320 糧12 >>> 147250 235600 147250 58900
15 40000 1490 糧12 >>> 222250 222250 355600 88900

レベル3:研究院 建設フラグ