市場

※防具工房レベル3必須

Lv 取引
相場
維持
費/h
必要
資源
1 40% 糧1 >>> 320 256 192 512
2 42% 糧1 >>> 576 461 346 922
3 44% 糧1 >>> 980 784 588 1568
4 46% 糧1 >>> 1567 1253 940 2507
5 48% 糧1 >>> 2350 1880 1410 3760
6 50% 糧2 >>> 3408 2726 2045 5452
7 52% 糧2 >>> 4771 3817 2862 7633
8 54% 糧2 >>> 6679 5343 4007 10686
9 56% 糧2 >>> 9351 7480 5610 14961
10 58% 糧3 >>> 13091 10473 7854 20945
11 60% 糧3 >>> 21205 16964 12723 33928
12 62% 糧3 >>> 28625 22900 17175 45800
13 64% 糧3 >>> 38650 30920 23190 61840
14 66% 糧3 >>> 52175 41740 31305 83480
15 68% 糧3 >>> 70440 56352 42264 112704
16 70% 糧4 >>> 93600 74880 56160 149760
17 72% 糧4 >>> 124488 99590 74693 199181
18 74% 糧4 >>> 164400 131520 98640 263040
19 76% 糧4 >>> 218652 174922 131191 349843
20 78% 糧4 >>> 291000 232800 174600 465600

Lv.10:工場 建設フラグ(要:兵器工房レベル5)


何処かの拠点に一個あればいいと思いますzzZ