盗賊ギルド

※防具工房レベル1必須
※更にシーフを作成するには研究院レベル3にし[シーフ]の研究を完了させる必要あり

Lv シーフ
製作時間
アサシン
製作時間
維持
費/h
必要
資源
1 20:00 28:00 糧1 >>> 512 192 256 320
2 19:00 26:36 糧1 >>> 922 346 461 576
3 18:03 25:17 糧1 >>> 1568 588 784 980
4 17:09 24:01 糧1 >>> 2507 940 1254 1567
5 16:18 22:49 糧1 >>> 3760 1410 1880 2350
6 15:29 21:40 糧1 >>> 5452 2045 2726 3408
7 14:43 20:35 糧1 >>> 7633 2826 3817 4771
8 13:59 19:34 糧1 >>> 10686 4007 5343 6679
9 13:17 18:35 糧1 >>> 14961 5610 7480 9351
10 12:37 17:39 糧1 >>> 20945 7854 10473 13091
11 11:59 16:46 糧1 >>> 28276 10604 14138 17673
12 11:23 15:56 糧1 >>> 38173 14315 19086 23858
13 10:49 15:08 糧1 >>> 51533 19325 25766 32208
14 10:17 14:23 糧1 >>> 69569 26088 34785 43481
15 09:46 13:40 糧1 >>> 93920 35220 46960 58700
16 09:16 12:59 糧1 >>> 124800 46800 62400 78000
17 08:49 12:20 糧1 >>> 165984 62244 82992 103740
18 08:22 11:43 糧1 >>> 219200 82200 109600 137000
19 07:57 11:08 糧1 >>> 298344 108504 144672 180840
20 07:33 10:34 糧1 >>> 381920 143220 190960 238700
  • シーフ HP1/10体につきSPD1上昇 MOVE値35 製作コスト:木120/鉄60/魔0/糧40
  • アサシン HP2/10体につきSPD2上昇 MOVE値40 製作コスト:木300/鉄150/魔0/糧100