戦士ギルド

戦士が集う施設です。
※鍛冶場レベル1必須
※更にファイターを作成するには研究院レベル1にし[ファイター]の研究を完了させる必要あり

Lv ファイター
製作時間
ナイト
製作時間
維持
費/h
必要
資源
1 20:00 28:00 糧1 >>> 320 512 192 256
2 19:00 26:36 糧1 >>> 576 922 346 461
3 18:03 25:17 糧1 >>> 980 1568 588 784
4 17:09 24:01 糧1 >>> 1567 2507 940 1253
5 16:18 22:49 糧1 >>> 2350 3760 1410 1880
6 15:29 21:40 糧1 >>> 3408 5452 2045 2726
7 14:46 20:35 糧1 >>> 4771 7633 2826 3817
8 13:59 19:34 糧1 >>> 6679 10686 4007 5343
9 13:17 18:35 糧1 >>> 9351 14961 5610 7480
10 12:37 17:39 糧1 >>> 13091 20945 7854 10473
11 11:59 16:46 糧1 >>> 17673 28276 10604 14138
12 11:23 15:56 糧1 >>> 23858 38176 14315 19086
13 10:49 15:08 糧1 >>> 32208 51533 19325 25766
14 10:17 14:23 糧1 >>> 43481 69569 26088 34785
15 09:46 13:40 糧1 >>> 57800 93920 35220 46960
16 09:16 12:59 糧1 >>> 78000 124800 46800 62400
17 08:49 12:20 糧1 >>> 103740 165984 62244 82992
18 08:22 11:43 糧1 >>> 137000 219200 82200 109600
19 07:57 11:08 糧1 >>> 180840 289344 108504 144672
20 07:33 10:34 糧1 >>> 238700 381920 143220 190960
  • ファイター HP1/10体につきDEF1上昇 MOVE値30 製作コスト:木40/鉄120/魔0/糧60
  • ナイト HP2/10体につきDEF0.2上昇 MOVE値35 製作コスト:木100/鉄300/魔0/糧150