研究院

※[本拠地レベル3]必須
※レベルアップ後さらに各ユニットの研究を行わないと雇用できないため注意

Lv 研究可能
ユニット
維持
費/h
必要
資源
1 ファイター 糧1 >>>
2 マジシャン 糧1 >>> 461 346 922 576
3 シーフ 糧1 >>> 784 588 1568 980
4 クレリック 糧1 >>> 1253 940 2507 1567
5 ラム 糧2 >>> 1880 1410 3760 2350
6 カタパルト 糧2 >>> 2726 2045 5452 3408
7 ナイト 糧2 >>> 3817 2862 7633 4771
8 ウィザード 糧2 >>> 5343 4007 10686 6679
9 アサシン 糧2 >>> 7480 5610 14961 9351
10 プリースト 糧2 >>> 10473 7854 20945 13091
11 ????????? 糧3 >>> 14138 10604 28276 19673

※Lv.11にするもなんも意味なしzzZ

研究費

研究対象 上昇ステータス
(1人につき)
ファイター 2500 4000 1500 2000 HP1/DEF0.1
マジシャン 2000 2500 4000 1500 MP1/INT0.1
シーフ 4000 1500 2000 2500 HP1/SPD0.1
クレリック 1500 2000 2500 4000 HP1/MP1/LUC0.1
ラム 30000 20000 30000 5000 壁攻撃力1/ATK0.1
カタパルト 20000 30000 30000 5000 城攻撃力1/ATK0.1
ナイト 250000 400000 150000 200000 HP2/DEF0.2
ウィザード 200000 250000 400000 150000 MP2/INT0.2
アサシン 400000 150000 200000 250000 HP2/SPD0.2
プリースト 150000 200000 250000 400000 HP2/MP2/LUC0.2

※ステータスの上昇は10人ごとの上昇になります