倉庫

Lv 容量 維持
費/h
必要
資源
1 800 糧1 >>> 50 60 50 40
2 1800 糧1 >>> 100 120 100 80
3 3000 糧1 >>> 200 240 200 160
4 4400 糧1 >>> 350 420 350 280
5 6400 糧2 >>> 605 726 605 484
6 9100 糧2 >>> 908 1089 908 726
7 12500 糧2 >>> 1293 1551 1293 1034
8 16600 糧2 >>> 1760 2112 1760 1408
9 21600 糧2 >>> 2310 2772 2310 1848
10 27600 糧2 >>> 2943 3531 2943 2354
11 34500 糧3 >>> 4020 4824 4020 3216
12 42400 糧3 >>> 4950 5940 4950 3960
13 51300 糧3 >>> 6000 7200 6000 4800
14 61200 糧3 >>> 7170 8604 7170 5736
15 72100 糧3 >>> 8490 10188 8490 6792
16 84200 糧4 >>> 9990 11988 9990 7992
17 97500 糧4 >>> 12090 14508 12090 9672
18 112000 糧4 >>> 14790 17748 14790 11832
19 127800 糧4 >>> 18390 22068 18390 14714
20 145000 糧4 >>> 22890 27468 22890 18312

レベル10:風車小屋 建設フラグ(要:英雄の像レベル5)