伐採所

Lv 木の
生産量
維持
費/h
必要
資源
1 4 糧1 >>> 8 32 24 16
2 10 糧1 >>> 16 64 48 32
3 19 糧1 >>> 32 128 96 64
4 37 糧1 >>> 64 256 192 128
5 58 糧2 >>> 141 563 422 282
6 84 糧2 >>> 253 1014 760 507
7 116 糧2 >>> 431 1725 1294 862
8 153 糧2 >>> 689 2758 2068 1379
9 193 糧2 >>> 940 3760 2820 1880
10 240 糧4 >>> 1499 5997 4498 2999
11 290 糧4 >>> 3024 9576 8064 4536
12 340 糧4 >>> 4231 13399 11283 6347
13 394 糧4 >>> 5924 18761 15798 8887
14 447 糧4 >>> 8294 26266 22118 12442
15 500 糧5 >>> 11196 35454 29856 16794
16 550 糧5 >>> 15120 47880 40320 22680
17 600 糧5 >>> 20400 64600 54400 30600
18 650 糧5 >>> 27696 87704 73856 41544
19 700 糧5 >>> 37181 117739 99149 55771
20 750 糧5 >>> 49421 156499 131789 74131

レベル1:製鉄所 建設フラグ