領地レベルデータ

名声2を消費し領地のレベルアップが可能

Lv 防御力 生産量 資源
数1
資源
数2
資源
数3
資源
数5
資源
数6
資源
数8
資源
数10
総使用
名声
1 +0% >>> 5 10 15 25 30 40 51 1
2 +20% >>> 16 32 48 81 97 130 163 3
3 +40% >>> 26 54 80 134 162 216 270 5
4 +60% >>> 37 75 112 188 226 301 377 7
5 +80% >>> 47 96 144 241 290 387 484 9
6 +100% >>> 58 118 174 295 354 473 591 11
7 +120% >>> 69 139 208 348 419 558 698 13
8 +140% >>> 80 161 240 402 483 644 805 15
9 +160% >>> 90 182 272 455 547 730 911 17
10 +180% >>> 102 204 304 510 612 816 1020 19

どの資源もレベルアップ時の生産量増量は一律らしい
領地を増やすよりレベルを上げるほうが資源効率は良いらしい

※計測当初より収入が+1+2ほど上昇??ランクやポイントなどによっても変動?
大体の目安程度で考えてくださいなzzZ